Rozmiar: | Wybierz |
---|---|
Stan dostępności: | |
Specyfikacja granulek mrożonego czosnku puree
Produkcja: Juxian Yuansheng Food Co., Ltd..
Rzeczy | Standard | ||
Nazwa produktu | Mrożone granulki puree czosnkowego | ||
Marka | Zgodnie z życzeniem klienta | ||
Opakowania | 1*10kg/ctn Waga rozmrażania nie mniejsza niż 10kg/ctn | ||
Zakres rozmiarów i specyfikacja | Specyfikacja | blanszowane | |
20G/szt | 10kg/szt | ||
Standard jakości
| Kolor
| Specjalny kolor mrożonego czosnku nie powoduje przebarwień w wyniku przetwarzania | |
Kształt | 20G / PC lub zgodnie z życzeniem klienta | ||
Smak | Z zapachem przetworzonym czosnkiem, bez szczególnego zapachu | ||
Smak | Z czosnkiem niepowtarzalny smak | ||
Materia obca | Brak obcych zanieczyszczeń (zwłaszcza włosów, metalu, plastiku itp.) | ||
Norma higieniczna
| Całkowita liczba bakterii | ||
grupa coli | ≤1000 szt./g | ||
Escherichia coli | Negatywny | ||
Staphylococcus | Negatyw /25g | ||
Salmonella | Negatywny 25g | ||
Dodatki do żywności | Nic | ||
Pozostałości pestycydów | W odniesieniu do eksportu norm krajowych | ||
Forma opakowania | Wewnątrz torby | Rozmiar | Materiał |
Zgodnie z rzeczywistym opakowaniem | PE | ||
Karton (karton) | Zgodnie z rzeczywistym opakowaniem | Pojedyncza, podwójna płytka | |
Zalecana data przydatności do spożycia | Od daty przetworzenia 24 miesiące
| ||
Temperatura przechowywania | -18℃ poniżej |
Zdjęcie produktu
Specyfikacja granulek mrożonego czosnku puree
Produkcja: Juxian Yuansheng Food Co., Ltd..
Rzeczy | Standard | ||
Nazwa produktu | Mrożone granulki puree czosnkowego | ||
Marka | Zgodnie z życzeniem klienta | ||
Opakowania | 1*10kg/ctn Waga rozmrażania nie mniejsza niż 10kg/ctn | ||
Zakres rozmiarów i specyfikacja | Specyfikacja | blanszowane | |
20G/szt | 10kg/szt | ||
Standard jakości
| Kolor
| Specjalny kolor mrożonego czosnku nie powoduje przebarwień w wyniku przetwarzania | |
Kształt | 20G / PC lub zgodnie z życzeniem klienta | ||
Smak | Z zapachem przetworzonym czosnkiem, bez szczególnego zapachu | ||
Smak | Z czosnkiem niepowtarzalny smak | ||
Materia obca | Brak obcych zanieczyszczeń (zwłaszcza włosów, metalu, plastiku itp.) | ||
Norma higieniczna
| Całkowita liczba bakterii | ||
grupa coli | ≤1000 szt./g | ||
Escherichia coli | Negatywny | ||
Staphylococcus | Negatyw /25g | ||
Salmonella | Negatywny 25g | ||
Dodatki do żywności | Nic | ||
Pozostałości pestycydów | W odniesieniu do eksportu norm krajowych | ||
Forma opakowania | Wewnątrz torby | Rozmiar | Materiał |
Zgodnie z rzeczywistym opakowaniem | PE | ||
Karton (karton) | Zgodnie z rzeczywistym opakowaniem | Pojedyncza, podwójna płytka | |
Zalecana data przydatności do spożycia | Od daty przetworzenia 24 miesiące
| ||
Temperatura przechowywania | -18℃ poniżej |
Zdjęcie produktu